Description
Stainless Steel Reducing Hex Couplings

| PART NO. | SIZE
M/F |
T1
NPT |
T2
NPT |
F
A/F |
L |
| R.COPL42 | 1/4”x1/8” | 1/4” | 1/8” | 3/4” | 1.00 |
| R.COPL62 | 3/8”x1/8” | 3/8” | 1/8” | 7/8” | 1.00 |
| R.COPL64 | 3/8””x1/4” | 3/8” | 1/4” | 7/8” | 1.18 |
| R.COPL82 | 1/2”X1/8” | 1/2” | 1/8” | 1-1/16” | 1.20 |
| R.COPL84 | 1/2”X1/4” | 1/2” | 1/4” | 1-1/16” | 1.38 |
| R.COPL86 | 1/2”X3/8” | 1/2” | 3/8” | 1-1/16” | 1.38 |
| R.COPL88 | 1/2” X 1/2’ | 1/2” | 1/2” | 1-1/16” | 1.57 |
| R.COPL124 | 3/4”X1/4” | 3/4” | 1/4” | 1-1/4” | 1.42 |
| R.COPL126 | 3/4”X3/8” | 3/4” | 3/8” | 1-1/4” | 1.42 |
| R.COPL128 | 3/4”X1/2” | 3/4” | 1/2” | 1-1/4” | 1.61 |
| R.COPL168 | 1”X1/2” | 1” | 1/2” | 1-5/8” | 1.85 |
| R.COPL1612 | 1”X3/4” | 1” | 3/4” | 1-5/8” | 1.85 |















Reviews
There are no reviews yet.