Description
Stainless Steel Compression Unions

| A | E | F | G | H | PART NO. | |
|
mm |
mm | mm | mm | mm | mm |
|
| 3 | 35.3 | 2.4 | 11 | 11 | 22.1 | D-U3Â |
| 6 | 41 | 4.8 | 14 | 14 | 26.2 | D-U6Â |
| 8 | 43.2 | 6.3 | 16 | 16 | 26.2 | D-U8Â |
| 10 | 46.2 | 7.9 | 17 | 19 | 31 | D-U10Â |
| 12 | 51.2 | 9.5 | 22 | 22 | 31 | D-U12Â |
| 14 | 52 | 11.1 | 24 | 25 | 31 | D-U14Â |
| 15 | 52 | 11.9 | 24 | 25 | 31.8 | D-U15Â |
| 16 | 52 | 12.7 | 24 | 25 | 31.8 | D-U16Â |
| 18 | 53.5 | 15.1 | 27 | 30 | 33.3 | D-U18Â |
| 20 | 55 | 15.9 | 30 | 32 | 34.8 | D-U20Â |
| 22 | 55 | 18.3 | 30 | 32 | 34.8 | D-U22Â |
| 25 | 65 | 21.8 | 35 | 38 | 40.4 | D-U25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel Unions Stainless Steel compression Unions male female unions SS 304 316 A2 A4 fittings |
















Reviews
There are no reviews yet.